Общий срок поставки заказа состоит из срока производства и срока доставки.
Срок производства:
В корзине и электронном подтверждении заказа Вам будет указана информация о сроках производства по каждой отдельно
взятой позиции. Наш производственный цех не работает по выходным и праздничным дням. Точные сроки производства
назвать невозможно, поскольку заказы с идентичными цветами собираются до тех пор, пока не будет получено необходимое
для производства количество. В случае заказа этикеток с редкой комбинацией цветов срок производства может
увеличитья. Срок производства наиболее часто заказываемых комбинаций цветов (красный на белом или синий на белом)
как правило длится меньше указанного. Если Вам повезет, Ваш заказ может быть исполнен в течение 5 минут с момента
оформления. .
Срок доставки:
Срок доставки зависит от выбранного метода доставки. Здесь Вы найдете перечень всех сроков доставки.
Указанная информация о сроках основана на данных почтовых служб и нашем собственном опыте.
Стоимость доставки:
Данная стоимость доставки является окончательной.
При доставке в пределах ЕС указана цена с учетом НДС 19%.
При доставке в Швейцарию в стоимость включен швейцарский НДС в размере 7,7%.
Доставка заказным письмом : |
|
---|---|
Стоимость доставки | - |
Срок доставки (рабочих дней) | - |
Доставка пакетом через службу DHL : застрахованная отправка с номером для отслеживания |
|
---|---|
Стоимость доставки | - |
Срок доставки (рабочих дней) | - |
Европа | Доставка заказным письмом |
Доставка пакетом через службу DHL застрахованная отправка с номером для отслеживания |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость доставки | Срок доставки (рабочих дней) |
Стоимость доставки | Срок доставки (рабочих дней) |
|||
Австрия | 99,00 p. | 2-3 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Беларусь | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Бельгия | 99,00 p. | 2-3 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Болгария | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-5 | ||
Ватикан | 99,00 p. | 2-8 | 712,00 p. | 2-4 | ||
Венгрия | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-3 | ||
Германия | 99,00 p. | 1-2 | 255,00 p. | 1 | ||
Греция | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-6 | ||
Дания | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Ирландия | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-3 | ||
Исландия | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Испания | 99,00 p. | 2-4 | 775,00 p. | 2-3 | ||
Италия | 99,00 p. | 2-5 | 775,00 p. | 2-4 | ||
Кипр | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-8 | ||
Латвия | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-4 | ||
Литва | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-4 | ||
Лихтенштейн | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Люксембург | 99,00 p. | 2-3 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Мальта | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-8 | ||
Нидерланды | 99,00 p. | 2-3 | 515,00 p. | 1-2 | ||
Норвегия | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-4 | ||
Польша | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Португалия | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-4 | ||
Российская Федерация | 322,00 p. | 7-20 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Румыния | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-4 | ||
Словакия | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-3 | ||
Словения | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Соединенное Королевство Великобритании | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-3 | ||
Украина | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Финляндия | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-4 | ||
Франция | 99,00 p. | 2-3 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Хорватия | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-8 | ||
Чешская Республика | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Швейцария | 99,00 p. | 2-3 | 775,00 p. | 1-2 | ||
Швеция | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-3 | ||
Эстония | 99,00 p. | 2-8 | 842,00 p. | 2-3 | ||
по всему миру | Доставка заказным письмом |
Доставка пакетом через службу DHL застрахованная отправка с номером для отслеживания |
||||
Стоимость доставки | Срок доставки (рабочих дней) |
Стоимость доставки | Срок доставки (рабочих дней) |
|||
Afghanistan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Åland Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Albania | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Algeria | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
American Samoa | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Andorra | 99,00 p. | 2-8 | 712,00 p. | 2-8 | ||
Angola | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Anguilla | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Antarctica | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Antigua And Barbuda | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Argentina | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Armenia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Aruba | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Australia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Azerbaijan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bahamas | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bahrain | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bangladesh | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Barbados | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Belize | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Benin | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bermuda | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bhutan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bolivia, Plurinational State Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bonaire, Saint Eustatius And Saba | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bosnia And Herzegovina | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Botswana | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Bouvet Island | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Brazil | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
British Indian Ocean Territory | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Brunei Darussalam | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Burkina Faso | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Burundi | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cambodia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cameroon | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Canada | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cape Verde | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cayman Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Central African Republic | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Chad | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Chile | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
China | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Christmas Island | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cocos (Keeling) Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Colombia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Comoros | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Congo | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Congo, The Democratic Republic Of The | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cook Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Costa Rica | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Côte D'ivoire | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Cuba | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Curaçao | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Djibouti | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Dominica | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Dominican Republic | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Ecuador | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Egypt | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
El Salvador | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Equatorial Guinea | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Eritrea | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Ethiopia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Falkland Islands (Malvinas) | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Faroe Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Fiji | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
French Guiana | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
French Polynesia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
French Southern Territories | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Gabon | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Gambia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Georgia | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Ghana | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Gibraltar | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Greenland | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Grenada | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guadeloupe | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guam | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guatemala | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guernsey | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guinea | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guinea-Bissau | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Guyana | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Haiti | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Heard Island And Mcdonald Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Honduras | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Hong Kong | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
India | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Indonesia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Iran, Islamic Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Iraq | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Isle Of Man | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Israel | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Jamaica | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Japan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Jersey | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Jordan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Kazakhstan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Kenya | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Kiribati | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Korea, Democratic People's Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Korea, Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Kuwait | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Kyrgyzstan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Lao People's Democratic Republic | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Lebanon | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Lesotho | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Liberia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Libyan Arab Jamahiriya | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Macao | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Madagascar | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Malawi | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Malaysia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Maldives | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Mali | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Marshall Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Martinique | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Mauritania | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Mauritius | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Mayotte | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Mexico | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Micronesia, Federated States Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Moldova, Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Monaco | 99,00 p. | 2-8 | 712,00 p. | 1-2 | ||
Mongolia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Montenegro | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Montserrat | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Morocco | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Mozambique | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Myanmar | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Namibia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Nauru | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Nepal | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
New Caledonia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
New Zealand | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Nicaragua | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Niger | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Nigeria | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Niue | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Norfolk Island | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Northern Mariana Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Oman | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Pakistan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Palau | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Palestinian Territory, Occupied | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Panama | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Papua New Guinea | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Paraguay | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Peru | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Philippines | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Pitcairn | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Puerto Rico | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Qatar | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Réunion | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Rwanda | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Barthélemy | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Kitts And Nevis | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Lucia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Martin (French Part) | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Pierre And Miquelon | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saint Vincent And The Grenadines | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Samoa | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
San Marino | 99,00 p. | 2-8 | 712,00 p. | 2-4 | ||
Sao Tome And Principe | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Saudi Arabia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Senegal | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Serbia | 99,00 p. | 2-8 | 775,00 p. | 2-8 | ||
Seychelles | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Sierra Leone | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Singapore | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Sint Maarten (Dutch Part) | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Solomon Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Somalia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
South Africa | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
South Georgia And The South Sandwich Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
South Sudan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Sri Lanka | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Sudan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Suriname | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Svalbard And Jan Mayen | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Swaziland | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Syrian Arab Republic | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Taiwan, Province Of China | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Tajikistan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Tanzania, United Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Thailand | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Timor-Leste | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Togo | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Tokelau | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Tonga | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Trinidad And Tobago | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Tunisia | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Turkey | 99,00 p. | 2-8 | 1 685,00 p. | 2-8 | ||
Turkmenistan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Turks And Caicos Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Tuvalu | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Uganda | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
United Arab Emirates | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
United States | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
United States Minor Outlying Islands | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Uruguay | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Uzbekistan | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Vanuatu | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Venezuela, Bolivarian Republic Of | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Viet Nam | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Virgin Islands, British | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Virgin Islands, U.s. | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Wallis And Futuna | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Western Sahara | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Yemen | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Zambia | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 | ||
Zimbabwe | 99,00 p. | 2-8 | 1 915,00 p. | 2-8 |
У Вас возникли дополнительные вопросы? Мы с удовольствием поможем Вам: Контакты